Uitslagen
Hier vind u alle uitslagen van de Party Awards
Opkomende Populairste Party DJ | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
DJ Timksi | 18,62% | jacco silver |
Dennis Beso | 9,20% | |
Feest Dj Jordi | 9,19% | |
DJ Benn | 7,63% | |
DJ Matthello | 4,83% | |
Apres Ski DJ Matthias | 3,68% | |
DJ Tavento | 3,35% | |
Feest DJ Jacco Silver | 3,11% | |
DJ Rico | 3,05% | |
Dj Fiasco | 2,72% | |
Danny2D | 2,53% | |
Nickelbass | 2,17% | |
Remy Branta | 1,85% | |
Feest DJ Wes | 1,67% | |
DJ Hardez | 1,64% | |
Party DJ Ayron | 1,52% | |
DJ Tonny | 1,48% | |
Feest DJ Arjen | 1,42% | |
DJ J'roen | 1,36% | |
Feest DJ Lucki Luc | 1,34% | |
DJ PBD | 1,23% | |
DJ Ruud | 1,23% | |
DJ Mark Donders | 1,21% | |
DJ Luppie | 1,20% | |
DJ Ferry van Gestel | 1,14% | |
Berry El Divaro | 0,91% | |
DJ Petit | 0,91% | |
DJ Joeri | 0,87% | |
Marc Dimera | 0,75% | |
DJ Rubin de Ronde | 0,70% | |
DJ Ginia | 0,64% | |
DJ Mitchel Duwel | 0,64% | |
Funkhauser | 0,64% | |
Party DJ Martin | 0,63% | |
Feest DJ Jesse | 0,58% | |
DJ Carlo Paardekooper | 0,57% | |
DJ Melvin | 0,48% | |
DJ FeestRay | 0,43% | |
DJ van de V | 0,40% | |
DJ Calvin Rigter | 0,36% | |
DJ Mitchel van wijk | 0,34% | |
DJ Kevin Terpstra | 0,33% | |
Feest DJ Eddy | 0,31% | |
DJ B-Linq | 0,30% | |
DJ Jeroen Hamer | 0,27% | |
DJ Jeroen van Dam | 0,25% | |
DJ Jamie (Hoos) | 0,18% | |
DJ Ewald | 0,15% |
Populairste Party DJ | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
DJ Kicken | 30,61% | jan smit |
Feest DJ Remco | 24,45% | |
DJ Sil Smetsers | 6,49% | |
Party DJ Marco | 3,83% | |
DJ Arnoud | 2,96% | |
Willem de Wijs | 2,92% | |
DJ Jan Smit | 2,56% | |
DJ Coenio | 2,06% | |
DJ Jordy Graat | 1,93% | |
DJ Menno | 1,77% | |
Party DJ W | 1,73% | |
DJ Stayfan | 1,72% | |
DJ Prestah | 1,68% | |
Feest DJ Joost | 1,49% | |
DJ Ronnie | 1,34% | |
DJ Littel | 1,30% | |
Paul Brugel | 1,22% | |
DJ Mike la Ross | 1,19% | |
Feest DJ Drace | 0,99% | |
DJ Sylvie Thijs | 0,83% | |
Feest DJ Bas | 0,81% | |
DJ Showcees | 0,78% | |
DJ Mingo | 0,66% | |
DJ Jerome | 0,56% | |
DJ Wesley van Zomeren | 0,53% | |
DJ Mikey | 0,51% | |
DJ Bee | 0,48% | |
DJ Irmo | 0,48% | |
John Macraven | 0,40% | |
DJ Laurens | 0,36% | |
DJ Bert van Wolde | 0,33% | |
DJ Martyn Green | 0,31% | |
DJ Michelski | 0,31% | |
DJ Ray la ford | 0,21% | |
DJ Ramo | 0,20% |
Populairste Party DJ Act | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
LA Sound | 21,70% | skoften |
Koning Vaut | 11,99% | |
Lampegastuh | 8,74% | |
Poar Neemn | 7,62% | |
DJ Jantje | 6,46% | |
Crazy Party DJ's | 5,92% | |
Barry Fest | 5,16% | |
Beatcrooks | 4,98% | |
Sven & Rolf | 4,22% | |
Hak Op De Tak | 3,07% | |
OJKB | 2,74% | |
Altijd Larstig & Rob Gasd'rop | 2,20% | |
DJ Crew on Tour | 2,20% | |
2nd Bass | 2,06% | |
Rave van Fortuin | 1,95% | |
Opgeblazen | 1,91% | |
Gekkenhuys | 1,73% | |
Charmante Gasten | 1,44% | |
Skoften SloopService | 1,41% | |
Sjieke Bazen | 1,34% | |
Kansloos & Rotzooi | 1,16% |
Opkomende Populairste Party/Levenslied Artiest | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Mart Hoogkamer | 11,36% | danny canters |
Simone Eversdijk | 10,24% | |
Spang | 10,22% | |
Zanger Bas | 10,04% | |
Bart van Dishoeck | 9,99% | |
Sven Versteeg | 2,86% | |
Ellen Jannink | 2,70% | |
Glenn de Koning | 2,57% | |
Danny Canters | 2,48% | |
Jordy van den Boer | 2,39% | |
Mike Versteeg | 2,30% | |
Mike Kanders | 2,09% | |
Yves Berendse | 2,09% | |
Wilbert Pigmans | 1,80% | |
Franky Stardust | 1,69% | |
Chiem | 1,58% | |
Joeri Plaizier | 1,58% | |
Matthijs Koning | 1,58% | |
Pietje Thomassen | 1,40% | |
Randy Watzeels | 1,40% | |
Joey Martens | 1,35% | |
Brian Voet | 1,33% | |
Robin van Herwijnen | 1,31% | |
Richelle van Ling | 1,06% | |
Colinda | 1,04% | |
Delano Bisschops | 1,04% | |
Joey Hartkamp | 1,04% | |
Marlane | 1,01% | |
Robin van Damme | 0,99% | |
Thom Craane | 0,99% | |
Robert Pater | 0,97% | |
Bram Bechtold | 0,92% | |
Mathijs Pluijgers | 0,92% | |
Zanger Rens | 0,92% | |
Danny Terp | 0,74% | |
Tony van den Dungen | 0,54% | |
Gino Meijs | 0,45% | |
Daisy Talens | 0,43% | |
Tinus Hoekstra | 0,38% | |
Bob Offenberg | 0,27% |
Populairste Party Artiest | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Henk Dissel | 10,87% | Marco Kraats |
Wolter Kroes | 10,83% | |
John West | 10,13% | |
Stef Ekkel | 9,25% | |
Marco Kraats | 6,37% | |
Arjon Oostrom | 5,67% | |
Raymon Hermans | 5,53% | |
Ferry de Lits | 5,11% | |
Jeffrey Heesen | 4,51% | |
Monique Smit | 4,32% | |
Pascal Redeker | 4,28% | |
Jeroen van Zelst | 4,18% | |
Peter Beense | 3,81% | |
Tim Schalkx | 3,76% | |
Alex | 3,49% | |
Marco Kanters | 2,88% | |
Peter Loree | 1,72% | |
"Frank Verkooyen | 1,67 | |
Tom Haver | 1,35% | |
"Willem Barth | 0,28% |
Populairste Party Act | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Zanger Kafke | 8,44% | lamme frans |
PartyfrieX | 4,35% | |
Alpenzusjes | 2,93% | |
Helemaal Hollands | 2,90% | |
Lawineboys | 2,79% | |
Vieze Jack | 2,60% | |
Lamme Frans | 2,51% | |
Dikdakkers | 1,37% | |
Cooldown | 1,18% | |
Double Dj's | 1,02% | |
Geen Stempel | 0,52% | |
Johnny Gold | 0,00% |
Populairste Duitse DJ/Act/Band | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Immer Hansi | 26,50% | wir sind spitze |
DJ Otto Wunderbar | 11,47% | |
Wir Sind Spitze | 6,98% | |
DJ Timmie Tirol | 6,54% | |
Otto Lagerfett | 6,34% | |
Woenderbaar | 5,77% | |
Beck & Bauer | 4,05% | |
"Die Männer | 3,81% | |
Marcelino Wunderlich | 3,77% | |
Die Tolle Leute | 3,33% | |
Dieter Koblenz | 3,21% | |
Rosie | 3,17% | |
Rosentaler | 3,05% | |
Der Kleino | 2,57% | |
Richtig Rex | 2,41% | |
Thorsten Von Lippen Biesterfeld | 2,41% | |
Party Kryner | 2,33% | |
Wahnsinn | 1,20% | |
Die Super Tolle Schlager Western | 1,12% |
Populairste Party Single | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Opgeblazen ft. Wilbert Pigmans - Toreador | 15,43% | Rene Karst - Atje voor de Sfeer |
DoeMaarDave - Fuifje | 12,60% | |
Rene Karst - Atje voor de Sfeer | 10,15% | |
Barry Fest & Hak Op De Tak - Vamos A La Playa | 6,42% | |
John West ft. Lange Frans - Alles Wat Ik Wil | 5,24% | |
Mental Theo, Zany & Partyfriex - Naar De Klote | 4,91% | |
Django Wagner - Het Is Weer Weekend | 3,93% | |
Stefan & Sean ft. Bram Krikke - Potentie | 3,76% | |
Zanger Kafke & Outsiders - Kerstmis tot Carnaval | 3,44% | |
Immer Hansi & DJ Ronnie - Party Code Rood | 3,40% | |
C.V. Kapotte Kachels - Terug Over De Maas | 3,36% | |
Rene Froger & Samantha Steenwijk - Liefde Voor Altijd | 3,11% | |
Frank van Etten - Op Het Kamp | 2,86% | |
Veul Gere - Stripke Veur | 2,74% | |
Franky B ft. Cooldown - Duurt Te Lang | 2,70% | |
OJKB - Koning van het Bier | 2,25% | |
Sjansjee - Ik Wil Je Pijpen | 2,17% | |
Gebroeders Rossig - Ali Express | 2,09% | |
Schorre Chef ft. MC Vals - Wie Laait Me Op | 1,72% | |
The Party Captains - Sweet Caroline | 1,68% | |
Lamme Frans - De Zuipschuit | 1,47% | |
Nelis Leeman - Jij Was M'n Beste Vriend | 1,35% | |
Marco Kraats & Peter van de Veire - Links Rechts Voor Achter | 1,35% | |
Stef Ekkel - Hey Badjuffrouw | 1,27% | |
Raymon Hermans - Eerlijk | 0,61% |
Populairste Party Band | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
De Woudrukkers | 14,79% | memphis maniacs |
Anderkovver | 9,60% | |
Baby Blue | 8,27% | |
Hermes House Band | 6,51% | |
De fik erin | 6,21% | |
Melrose | 6,07% | |
Pater Moeskroen | 6,07% | |
Wannebiezz | 5,94% | |
Slamm! | 5,37% | |
De corona's | 3,92% | |
Memphis maniacs | 3,83% | |
The originals | 3,48% | |
Daredevils | 3,21% | |
Young Beethoven | 2,86% | |
Lijn7 | 2,20% | |
Lekke band | 1,72% | |
De Bijtels | 1,67% | |
Band Proost | 1,67% | |
Funky Piano's | 1,63% | |
Dieptriest | 1,28% | |
EXTRAWBERRY | 1,06% | |
Jukebox band | 0,88% | |
Fragment Live | 0,79% | |
RoyalBeat | 0,62% | |
Booming Piano's | 0,35% |
Populairste Levenslied Artiest | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Django Wagner | 19,85% | Django Wagner |
Samantha Steenwijk | 16,34% | |
John de Bever | 9,41% | |
Rene Karst | 8,15% | |
Wesley Klein | 6,41% | |
Frank van Etten | 5,71% | |
Wesly Bronkhorst | 5,48% | |
Jaman | 5,06% | |
Roy Donders | 4,54% | |
Henk Bernard | 4,49% | |
Ancora | 3,65% | |
Nelis Leeman | 3,37% | |
Kobus Engels | 2,01% | |
Sieneke | 1,73% | |
Belinda Kinnaer | 1,26% | |
Grad Damen | 1,08% | |
Marco de Hollander | 0,98% | |
Leen Zijlmans | 0,47% |
Populairste Opkomende Party Act | PROCENTEN | Vakjury |
---|---|---|
Bram Krikke | 18,48% | barry badpak |
Veul Gere | 14,34% | |
De Zingende Barmannen | 13,58% | |
Barry Badpak | 8,72% | |
Schorre Chef & MC Vals | 7,33% | |
Shakin DJ's | 6,70% | |
Gebroeders Rossig | 5,62% | |
C.V. Kapotte Kachels | 5,17% | |
The Party Captains | 4,00% | |
Sjansjee | 3,91% | |
Mosterd Na De Maaltijd | 3,37% | |
Peer & Pijn | 3,37% | |
Gustaf & Otto | 3,01% | |
Gullie | 1,71% | |
Johnny Vernay | 0,67% |
Opkomende Party DJ | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
DJ Sil Smetsers | 11,08% | DJ Jantje |
DJ Matthello | 10,92% | |
DJ Timski | 10,86% | |
DJ Melvin | 10,13% | |
DJ Jantje | 5,51% | |
Kevin Terpstra | 5,42% | |
DJ Davey Beijer | 3,83% | |
Party DJ Ayron | 3,81% | |
Feest DJ Jacco Silver | 3,21% | |
Feest DJ Jesse | 2,30% | |
DJ Joeri | 2,14% | |
Nickelbass | 2,14% | |
DJ van de V | 2,03% | |
Dj Jordy Kessel | 1,99% | |
DJ Ruud | 1,92% | |
DJ Calvin | 1,85% | |
DJ J'roen | 1,73% | |
DJ FeestRay | 1,52% | |
Party DJ Dennis | 1,50% | |
DJ Mitchel van Wijk | 1,36% | |
Feest DJ Drace | 1,30% | |
Party DJ Martin | 1,21% | |
DJ Rubin | 1,12% | |
DJ Tulipano | 1,12% | |
Hitmaestro | 1,10% | |
Feest DJ Eddy | 0,96% | |
Feest DJ Remco | 0,96% | |
DJ Tonny | 0,94% | |
MissQQless | 0,86% | |
DJ B-Linq | 0,75% | |
DJ Luppie | 0,74% | |
Feest DJ Bart | 0,72% | |
DJ Carlo Paardekooper | 0,71% | |
DJ Jeroen van Dam | 0,61% | |
DJ Jeroen Hamer | 0,50% | |
Funkhauser | 0,43% | |
FeestDJ Chris | 0,41% | |
Remco Gaiteros | 0,30% |
Populairste Party DJ | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
DJ Bart | 12,22% | Party DJ W |
Willem De Wijs | 11,05% | |
DJ Stayfan | 9,49% | |
DJ Ronnie | 7,67% | |
DJ Flow | 6,01% | |
DJ Coenio | 4,96% | |
DJ Jan Smit | 3,70% | |
Party DJ Marco | 3,23% | |
DJ Kicken | 3,11% | |
Feest DJ Bas | 2,92% | |
Party DJ W | 2,77% | |
DJ Arnoud | 2,69% | |
DJ Jordy Graat | 2,50% | |
DJ Prestah | 2,50% | |
Feest DJ Joost | 2,48% | |
DJ Showcees | 2,27% | |
DJ Irmo | 2,25% | |
DJ Bonte Carlo | 2,21% | |
DJ Galaga | 1,72% | |
DJ Jerome | 1,49% | |
DJ Menno | 1,45% | |
DJ Mike Laros | 1,36% | |
DJ Wesley van Zomeren | 1,16% | |
DJ Sylvie Thijs | 1,15% | |
DJ Ivar | 1,13% | |
DJ Martyn Green | 0,95% | |
DJ Mingo | 0,88% | |
DJ Ramo | 0,76% | |
DJ Litel | 0,73% | |
DJ Mikey | 0,63% | |
DJ Bee | 0,55% | |
John Macraven | 0,53% | |
DJ Dominic Graat | 0,48% | |
DJ Laurens | 0,32% | |
DJ Michelski | 0,32% | |
DJ Ray La Ford | 0,21% | |
DJ Bert van Wolde | 0,11% |
Opkomende Party Artiest | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
PartyfrieX | 21,23% | Zanger Kafke |
Zanger Kafke | 20,40% | |
Mart Hoogkamer | 10,30% | |
Brian Voet | 5,97% | |
Sven Versteeg | 5,24% | |
Yves Berendse | 3,82% | |
Mosterd Na De Maaltijd | 3,63% | |
Gebroeders Rossig | 3,55% | |
Joeri Plaizier | 3,37% | |
Shakin DJ's | 3,01% | |
Jordy van den Boer | 2,48% | |
Matthijs Koning | 1,94% | |
Mitchel Tombal | 1,92% | |
Joey Martens | 1,90% | |
Danny Canters | 1,63% | |
Randy Watzeels | 1,45% | |
Gino Meijs | 1,40% | |
Zanger Rens | 1,24% | |
Danny Terp | 1,16% | |
Wilbert Pigmans | 1,12% | |
Thom Craane | 1,05% | |
Theodoor | 0,66% | |
Gullie | 0,58% | |
Gaatze Bosma | 0,54% | |
Franky Stardust | 0,41% |
Populairste Party DJ Act | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
LA Sound | 11,30% | Beatcrooks |
Sven & Rolf | 10,11% | |
Koning Vaut | 10,09% | |
Fissa Squad | 10,06% | |
Skoften Sloopservice | 10,04% | |
Lampehgastuh | 10,02% | |
Crazy Party DJ's | 5,98% | |
Charmante Gasten | 4,79% | |
Beatcrooks | 4,25% | |
Rave van Fortuin | 3,91% | |
Sjieke Bazen | 3,72% | |
Underdogs | 3,38% | |
OJKB (Ouwe Jongens Krentenbrood) | 3,29% | |
Gekkenhuys | 2,65% | |
Barry Fest | 2,33% | |
2nd Bass | 1,54% | |
Kansloos & Rotzooi | 1,35% | |
Feestnation | 1,20% |
Populairste Party Artiest | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Jeffrey Heesen | 11,42% | Wesly Bronkhorst |
Tino Martin | 11,08% | |
Henk Dissel | 7,74% | |
Raymon Hermans | 7,21% | |
Django Wagner | 6,32% | |
John West | 5,06% | |
Wolter Kroes | 5,03% | |
Gerard Joling | 4,14% | |
Samantha Steenwijk | 3,85% | |
Arjon Oostrom | 3,45% | |
Stef Ekkel | 2,81% | |
John de Bever | 2,62% | |
Marco Kraats | 2,52% | |
Pascal Redeker | 2,26% | |
Wesly Bronckhorst | 2,11% | |
Kobus Engels | 1,92% | |
Wesley Klein | 1,86% | |
Jeroen van Zelst | 1,65% | |
Tim Douwsma | 1,59% | |
Roy Donders | 1,48% | |
Ferry De Lits | 1,44% | |
Tim Schalkx | 1,42% | |
Frank van Etten | 1,40% | |
Monique Smit | 1,27% | |
Alex | 1,12% | |
Marco Kanters | 1,08% | |
Nelis Leeman | 1,02% | |
Peter Loree | 0,99% | |
Henk Bernard | 0,85% | |
Peter Beense | 0,85% | |
Rene Karst | 0,74% | |
Tom Haver | 0,68% | |
Sieneke | 0,55% | |
Jaman | 0,47% |
Populairste Party Act | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Snollebollekes | 74,67% | Snollebollekes |
Lamme Frans | 4,70% | |
Alpenzusjes | 3,61% | |
Vieze Jack | 3,44% | |
Helemaal Hollands | 2,98% | |
Lawineboy's | 2,79% | |
Johnny Gold | 2,52% | |
Geen Stempel | 2,11% | |
Dikdakkers | 1,36% | |
Cooldown | 1,24% | |
Double Dj's | 0,61% |
Populairste Party Band | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Baby Blue | 12,64% | The Originals |
De Fik Erin | 11,67% | |
Woudrukkers | 11,03% | |
Mooi Wark | 10,98% | |
Pater Moeskroen | 5,55% | |
Hermes House Band | 4,65% | |
Memphis maniacs | 4,60% | |
Anderkovver | 4,43% | |
De Coronas | 3,17% | |
Slamm! | 2,87% | |
Young Beethoven | 2,63% | |
Vangrail | 2,48% | |
Lijn7 | 2,34% | |
The originals | 2,24% | |
Melrose | 2,14% | |
De Bijtels | 2,12% | |
Daredevils | 1,78% | |
The euros | 1,70% | |
Wannabiezz | 1,68% | |
Funky Piano's | 1,66% | |
Extrawberry | 1,36% | |
Lekke band | 1,14% | |
Booming Piano's | 0,97% | |
Fragment Live | 0,95% | |
Royalbeat | 0,95% | |
Proost! | 0,83% | |
Dieptriest | 0,63% | |
Perfect Mess | 0,32% | |
Jukebox band | 0,29% | |
Sesam sensation | 0,17% |
Populairste Duitse DJ Act / Band | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Beck und Bauer | 18,46% | Wir Sind Spitze |
DJ Otto Wunderbar | 18,13% | |
Wir Sind Spitze | 10,48% | |
DJ Timmie Tirol | 6,44% | |
Woenderbaar | 6,29% | |
Otto Lagerfett | 6,13% | |
Marcelino Wunderlich | 6,01% | |
Die Tolle Leute | 4,92% | |
Der Kleino | 3,55% | |
DJ Immer Hansi | 3,31% | |
Rosentaler | 3,25% | |
Wahnsinn | 2,37% | |
Dieter Koblenz | 2,31% | |
Party kryner | 2,13% | |
Thorsten Von Lippen Biesterfeld | 1,67% | |
Rote Rudi | 1,28% | |
Die Super Tolle Schlager Western | 0,85% | |
Rosie | 0,79% | |
Lustige Ludje | 0,67% | |
Richtig Rex | 0,52% | |
Tonca Ohne Gewahr | 0,46% |
Populairste Party Single | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Wesley Klein en Monique Smit - Mooier dan mooi | 16,17% | Frank Van Etten - Huisje op wielen |
Snollebollekes - Feest waarvan ik morgen niks meer weet | 16,16% | |
Zanger Kafke - Springen | 12,15% | |
Zware jongens - De kneu | 11,35% | |
Frank van Etten ft. Yes-R - Huisje op wielen | 9,40% | |
Buren van de Brandweer - Lekker Pik | 6,15% | |
Henk Dissel - Het cafeetje | 3,67% | |
Mosterd na de maaltijd - Hey Jacqueline | 2,65% | |
Gebroeders Rossig - Hallo allemaal | 2,27% | |
Veul Geré - Solo! | 2,19% | |
Pascal Redeker - Ik wil dansen | 2,04% | |
DJ Jantje - Are you ready | 1,92% | |
Raymon Hermans - Gevallen | 1,90% | |
John West - Jij laat me leven | 1,56% | |
Stef Ekkel en Rene Karst - We zijn veel beter als we dronkennzijn | 1,50% | |
Alex - Schreeuw het van de daken | 1,48% | |
Arjon Oostrom - Hey ga je mee op stap | 1,36% | |
Vieze Jack - Stuntpiloot jack | 1,13% | |
Jeffrey Heesen - Nikita | 0,96% | |
Lamme Frans - Alles moet op | 0,80% | |
Roy Donders - Waar ben je nou | 0,77% | |
Mart Hoogkamer - Stappen | 0,73% | |
Nelis Leeman - Leugenaar | 0,61% | |
Joeri plaizier - Toveren | 0,56% | |
Ferry de Lits - I love you baby | 0,53% |
Party Locatie Regio Noord | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Jantjes Verjaardag - Amsterdam | 13,21% | Jantjes Verjaardag - Amsterdam |
Cooldown Cafe - Amsterdam | 9,73% | |
Bubbels - Amsterdam | 8,40% | |
3 Gezusters Upstairs - Groningen | 7,41% | |
K2 - Amsterdam | 7,08% | |
Cafe 't Hartje - Alkmaar | 6,69% | |
Babbels - Texel | 6,19% | |
Murphys - Haarlem | 4,15% | |
Shots - Hilversum | 4,09% | |
Bloopers - Zwolle | 3,59% | |
De Zwetser - Drachten | 3,54% | |
Shooters - Groningen | 3,32% | |
Geveltje - Schagen | 3,26% | |
De Rits - Hengelo | 3,10% | |
Hollewout 2.0 - Spakenburg | 2,71% | |
Feest van Joop - Amsterdam | 2,65% | |
Shooters - Leeuwarden | 2,49% | |
Toetje toe - Castricum | 2,21% | |
Feestcafe Johnny's - Goor | 1,99% | |
Dorpscafe Koenen - Julianadorp | 1,38% | |
Treemtig - Grou | 1,27% | |
Cafe City - Castricum | 0,94% | |
Notelle Bar - Beverwijk | 0,61% |
Party Locatie Regio Midden | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
Bar XO - Arnhem | 40,04% | Koets - Zeist |
De Makerij - Maarsen | 11,83% | |
De Koets - Zeist | 9,34% | |
Sjors & Sjimmy - Nijmegen | 7,20% | |
Heidi's Ski Hut - Nijmegen | 4,38% | |
Curtis Cafe – Amersfoort | 3,22% | |
Bubbels - Doetichem | 2,96% | |
De Vrienden - Utrecht | 2,83% | |
Plein - Rotterdam | 2,71% | |
Puntje Puntje - Hillegom | 2,57% | |
Shooters - Arnhem | 2,45% | |
Flashback - Gorichem | 1,96% | |
Candelight - Sliedrecht | 1,92% | |
Cafe Xero - Nijkerk | 1,80% | |
Danzig - Den Haag | 1,18% | |
Bloopers - Arnhem | 1,14% | |
Aspen Valley - Arnhem | 1,00% | |
Jucy Lucy - Arnhem | 0,55% | |
Feest van Harry - Noordwijkerhout | 0,51% | |
Puha - Bodegraven | 0,41% |
Party Locatie Regio Zuid | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
t Hoekje - Valkenburg | 27,54% | Dotje - Panningen |
Cafe 't Stroatje 2.0 - Sint oedenrode | 10,23% | |
Coyote - Breda | 5,17% | |
Cafe Costa - Eindhoven | 3,45% | |
Peddels - Breda | 3,18% | |
Live Bar - Tilburg | 3,08% | |
Feestfabriek - Breda | 2,95% | |
Carrousel - Uden | 2,70% | |
De Zoom – Renesse | 2,41% | |
This It - Werkendam | 2,33% | |
Lempke - Eindhoven | 2,26% | |
Den Bels - Casteren | 2,26% | |
Feestcafe de Kapitein - Breda | 2,21% | |
De Buurvrouw - Den Bosch | 2,18% | |
Zomers en Zomers - Den Bosch | 1,87% | |
Scala & John doe - venlo | 1,64% | |
De Kletserij - Oosterhout | 1,61% | |
De Koets - Venray | 1,57% | |
Defile - Maastricht | 1,57% | |
Twee Heeren - Maastricht | 1,39% | |
De Baret - Tilburg | 1,39% | |
De Koster - Reusel | 1,36% | |
Carrousel - Den Bosch | 1,31% | |
Cafe De Egelantier - Someren | 1,27% | |
Cafe 't Hart - Oud Beijerland | 1,24% | |
De Boekanier - Tilburg | 1,24% | |
Cafe Toff! - Asten | 1,21% | |
Cafe De Kok - Tilburg | 1,17% | |
Cafe Bartenders - Eindhoven | 1,09% | |
De Pastorie - Breda | 1,05% | |
Dotje - Panningen | 1,05% | |
Taveerne - Den Bosch | 0,89% | |
Ameezing - Eindhoven | 0,87% | |
Le Clochard - Tilburg | 0,74% | |
Feestcafe De Prins - Tilburg | 0,67% | |
Fessa - Maastricht | 0,54% | |
Stuiterbal - Weert | 0,52% | |
Saloon - Goes | 0,50% | |
De Brouwer - Weert | 0,32% |
Party Locatie Nederland | Percentage | Winnaar Vakjury |
---|---|---|
t Hoekje - Valkenburg | 15,42% | Jantjes verjaardag - Amsterdam |
Bar XO - Arnhem | 14,48% | |
Jantjes Verjaardag - Amsterdam | 4,63% | |
Cafe 't Stroatje 2.0 - Sint oedenrode | 4,56% | |
Makerij - Maarsen | 4,43% | |
De Koets - Zeist | 4,37% | |
coyote - Breda | 2,75% | |
Sjors & Sjimmy - Nijmegen | 2,60% | |
Heidi's Ski Hut - Nijmegen | 1,58% | |
Cafe Costa - Eindhoven | 1,46% | |
Peddels - Breda | 1,35% | |
Live Bar - Tilburg | 1,31% | |
Cooldown Cafe - Amsterdam | 1,25% | |
Feestfabriek - Breda | 1,25% | |
Curtis Cafe – Amersfoort | 1,16% | |
Carrousel - Uden | 1,14% | |
Bubbels - Amsterdam | 1,08% | |
Bubbels - Doetichem | 1,07% | |
De Vrienden - Utrecht | 1,02% | |
De Zoom – Renesse | 1,02% | |
This It - Werkendam | 0,99% | |
Plein - Rotterdam | 0,98% | |
Lempke - Eindhoven | 0,96% | |
Den Bels - Casteren | 0,96% | |
3 Gezusters Upstairs - Groningen | 0,95% | |
Feestcafe de Kapitein - Breda | 0,94% | |
Puntje Puntje - Hillegom | 0,93% | |
De Buurvrouw - Den Bosch | 0,92% | |
K2 - Amsterdam | 0,91% | |
Shooters - Arnhem | 0,89% | |
Cafe ‘t Hartje - Alkmaar | 0,86% | |
Babbels - Texel | 0,79% | |
Zomers en Zomers - Den Bosch | 0,79% | |
Flashback - Gorichem | 0,71% | |
Candelight - Sliedrecht | 0,70% | |
Scala & John doe - venlo | 0,70% | |
De Kletserij - Oosterhout | 0,68% | |
De Koets - Venray | 0,67% | |
Defile - Maastricht | 0,67% | |
Cafe Xero - Nijkerk | 0,65% | |
Twee Heeren - Maastricht | 0,59% | |
De Baret - Tilburg | 0,59% | |
De Koster - Reusel | 0,57% | |
Carrousel - Den Bosch | 0,55% | |
Cafe De Egelantier - Someren | 0,54% | |
Murphys - Haarlem | 0,53% | |
Shots - Hilversum | 0,52% | |
Cafe 't Hart - Oud Beijerland | 0,52% | |
De Boekanier - Tilburg | 0,52% | |
Cafe Toff! - Asten | 0,51% | |
Cafe De Kok - Tilburg | 0,50% | |
Bloopers - Zwolle | 0,46% | |
Cafe Bartenders - Eindhoven | 0,46% | |
De Zwetser - Drachten | 0,45% | |
De Pastorie - Breda | 0,45% | |
Dotje - Panningen | 0,45% | |
Shooters - Groningen | 0,43% | |
Danzig - Den Haag | 0,43% | |
Geveltje - Schagen | 0,42% | |
Bloopers - Arnhem | 0,41% | |
De Rits - Hengelo | 0,40% | |
Taveerne - Den Bosch | 0,38% | |
Ameezing - Eindhoven | 0,37% | |
Aspen Vally - Arnhem | 0,36% | |
Hollewout - Spakenburg | 0,35% | |
Feest van Joop - Amsterdam | 0,34% | |
Shooters - Leeuwarden | 0,32% | |
Le Clochard - Tilburg | 0,31% | |
Toetje toe - Castricum | 0,28% | |
Feestcafe De Prins - Tilburg | 0,28% | |
Feestcafe Johnny’s - Goor | 0,26% | |
Fessa - Maastricht | 0,23% | |
Stuiterbal - Weert | 0,22% | |
Saloon - Goes | 0,21% | |
Jucy Lucy - Arnhem | 0,20% | |
Feest van Harry - Noordwijkerhout | 0,18% | |
Dorpscafe Koenen - Julianadorp | 0,18% | |
Treemtig - Grou | 0,16% | |
Puha - Bodegraven | 0,15% | |
